Компания “Airport Transfer” предоставляет большой выбор транспортных средств разных категорий для вашего комфортного путешествия.
Количество пассажирских и багажных мест отличается в зависимости от категории транспортного средства.
Получите ссылку, оплатите онлайн
| # | Пункт отправления | Пункт назначения | Economy | Comfort | Business | Van | Minibus | Bus | Заказать |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Аэропорт "Звартноц", Ереван | Ереван, центр | 34$ | 37$ | 94$ | 56$ | 62$ | 94$ | |
| 2 | Аэропорт "Звартноц", Ереван | Цахкадзор | 109$ | 120$ | 281$ | 169$ | 185$ | 281$ | |
| 3 | Аэропорт "Звартноц", Ереван | Джермук | 184$ | 202$ | 450$ | 281$ | 309$ | 450$ | |
| 4 | Аэропорт "Звартноц", Ереван | Севан | 127$ | 140$ | 281$ | 169$ | 185$ | 281$ | |
| 5 | Аэропорт "Звартноц", Ереван | Дилижан | 146$ | 161$ | 356$ | 187$ | 206$ | 356$ | |
| 6 | Аэропорт "Звартноц", Ереван | Ванадзор | 146$ | 161$ | 393$ | 225$ | 247$ | 393$ | |
| 7 | Ереван, центр | Аэропорт "Звартноц", Ереван | 34$ | 37$ | 94$ | 56$ | 62$ | 94$ | |
| 8 | Ереван, центр | Цахкадзор | 75$ | 82$ | 187$ | 112$ | 124$ | 187$ | |
| 9 | Ереван, центр | Джермук | 150$ | 165$ | 356$ | 225$ | 247$ | 356$ | |
| 10 | Ереван, центр | Севан | 94$ | 103$ | 187$ | 112$ | 124$ | 187$ | |
| 11 | Ереван, центр | Тбилиси | 244$ | 268$ | 562$ | 318$ | 350$ | 562$ | |
| 12 | Ереван, центр | Баграташен | 187$ | 206$ | 412$ | 225$ | 247$ | 412$ | |
| 13 | Ереван, центр | Дилижан | 112$ | 124$ | 262$ | 131$ | 144$ | 262$ | |
| 14 | Гюмри | Ереван, центр | 112$ | 124$ | 300$ | 169$ | 185$ | 300$ | |
| 15 | Цахкадзор | Ереван, центр | 75$ | 82$ | 187$ | 112$ | 124$ | 187$ | |
| 16 | Ереван, центр | Татев | 281$ | 309$ | 524$ | 337$ | 371$ | 524$ | |
| 17 | Ереван, центр | Нораванк | 131$ | 144$ | 262$ | 187$ | 206$ | 262$ | |
| 18 | Ереван, центр | Гарни и Гегард | 94$ | 103$ | 187$ | 131$ | 144$ | 187$ | |
| 19 | Ереван, центр | Амберд | 131$ | 144$ | 244$ | 150$ | 165$ | 244$ | |
| 20 | Ереван, центр | Ахпат и Санаин | 150$ | 165$ | 337$ | 225$ | 247$ | 337$ | |
| 21 | Ереван, центр | Эчмиадзин и Звартноц | 94$ | 103$ | 150$ | 112$ | 124$ | 150$ | |
| 22 | Цахкадзор | Аэропорт "Звартноц", Ереван | 109$ | 120$ | 281$ | 169$ | 185$ | 281$ | |
| 23 | Тбилиси | Аэропорт "Звартноц", Ереван | 277$ | 305$ | 656$ | 375$ | 412$ | 656$ | |
| 24 | Аэропорт "Ширак", Гюмри | Ереван, центр | 112$ | 124$ | 300$ | 169$ | 185$ | 300$ | |
| 25 | Ереван, центр | Аэропорт "Ширак", Гюмри | 112$ | 124$ | 300$ | 169$ | 185$ | 300$ |
Компания ''Аirport Transfer” специализируется на организации всех типов пассажирских перевозок
Компания ''Аirport Transfer” имеет профессиональное представление о культуре пассажирских перевозок и начиная с 2008 года предлагает своим клиентам групповые и индивидуальные трансферы, где каждый элемент соответствует требованиям клиента.
Наша компания предоставляет весь пакет услуг на территории Армении, Нагорно-Карабахской Республики и Грузии. Наши высококвалифицированные операторы, координаторы и водители обеспечивают полное содействие и непринужденное общение с клиентами на каждом этапе бронирования и в процессе транспортировки.
Благодаря компетентности и профессиональной подготовке персонала компания «Airport Transfer» готова к решению самых сложных задач, связанных с организацией поездок любого формата. Все действия персонала нацелены на максимальное удовлетворение требований и пожеланий клиентов.
Все автомобили нашего автопарка соответствуют стандартам Евро 4 и Евро 5. Это современные комфортабельные автомобили, которые доставят гостей в любую точку и по любому маршруту.
Компания также предлагает своим клиентам услуги партеров туроператоров и отелей, качество обслуживания которых соответствует всем международным стандартам.