| # | Пункт отправления | Пункт назначения | Economy | Comfort | Business | Van | Minibus | Bus | Заказать |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Аэропорт "Звартноц", Ереван | Ереван, центр | 28$ | 31$ | 70$ | 42$ | 50$ | 70$ | |
| 2 | Аэропорт "Звартноц", Ереван | Цахкадзор | 65$ | 75$ | 105$ | 80$ | 90$ | 105$ | |
| 3 | Аэропорт "Звартноц", Ереван | Джермук | 143$ | 153$ | 208$ | 170$ | 180$ | 208$ | |
| 4 | Аэропорт "Звартноц", Ереван | Эчмиадзин | 51$ | 61$ | 90$ | 65$ | 75$ | 90$ | |
| 5 | Аэропорт "Звартноц", Ереван | Севан | 65$ | 75$ | 130$ | 90$ | 100$ | 130$ | |
| 6 | Аэропорт "Звартноц", Ереван | Гюмри | 90$ | 100$ | 180$ | 130$ | 140$ | 180$ | |
| 7 | Аэропорт "Звартноц", Ереван | Дилижан | 90$ | 100$ | 195$ | 130$ | 140$ | 195$ | |
| 8 | Аэропорт "Звартноц", Ереван | Ванадзор | 90$ | 100$ | 182$ | 130$ | 140$ | 182$ | |
| 9 | Аэропорт "Звартноц", Ереван | Анкаван | 90$ | 100$ | 130$ | 104$ | 114$ | 130$ | |
| 10 | Аэропорт "Звартноц", Ереван | Горис | 182$ | 192$ | 312$ | 234$ | 244$ | 312$ | |
| 11 | Аэропорт "Звартноц", Ереван | Агверан | 65$ | 75$ | 104$ | 73$ | 83$ | 104$ | |
| 12 | Аэропорт "Звартноц", Ереван | Степанаван | 130$ | 140$ | 234$ | 156$ | 166$ | 234$ | |
| 13 | Аэропорт "Звартноц", Ереван | Мегри | 260$ | 270$ | 415$ | 364$ | 374$ | 415$ | |
| 14 | Аэропорт "Звартноц", Ереван | Баграташен | 143$ | 153$ | 234$ | 182$ | 192$ | 234$ | |
| 15 | Аэропорт "Звартноц", Ереван | Бавра | 143$ | 153$ | 221$ | 169$ | 179$ | 221$ | |
| 16 | Аэропорт "Звартноц", Ереван | Тбилиси | 208$ | 218$ | 364$ | 234$ | 244$ | 364$ | |
| 17 | Аэропорт "Звартноц", Ереван | Батуми | 240$ | 280$ | 580$ | 380$ | 580$ | 620$ | |
| 18 | Ереван, центр | Аэропорт "Звартноц", Ереван | 28$ | 31$ | 70$ | 42$ | 50$ | 70$ | |
| 19 | Ереван, центр | Цахкадзор | 65$ | 75$ | 105$ | 80$ | 90$ | 105$ | |
| 20 | Ереван, центр | Джермук | 143$ | 153$ | 208$ | 170$ | 180$ | 208$ | |
| 21 | Ереван, центр | Севан | 65$ | 75$ | 130$ | 90$ | 100$ | 130$ | |
| 22 | Ереван, центр | Тбилиси | 208$ | 218$ | 364$ | 234$ | 244$ | 364$ | |
| 23 | Ереван, центр | Баграташен | 143$ | 153$ | 234$ | 182$ | 192$ | 234$ | |
| 24 | Ереван, центр | Бавра | 143$ | 153$ | 221$ | 169$ | 179$ | 221$ | |
| 25 | Ереван, центр | Дилижан | 90$ | 100$ | 195$ | 130$ | 140$ | 195$ | |
| 26 | Ереван, центр | Мегри | 260$ | 270$ | 415$ | 364$ | 374$ | 415$ | |
| 27 | Ереван, центр | Гюмри | 90$ | 100$ | 180$ | 130$ | 140$ | 180$ | |
| 28 | Ереван, центр | Ванадзор | 90$ | 100$ | 182$ | 130$ | 140$ | 182$ | |
| 29 | Ереван, центр | Горис | 182$ | 192$ | 312$ | 234$ | 244$ | 312$ | |
| 30 | Ереван, центр | Агверан | 65$ | 75$ | 104$ | 73$ | 83$ | 104$ | |
| 31 | Ереван, центр | Анкаван | 90$ | 100$ | 130$ | 104$ | 114$ | 130$ | |
| 32 | Ереван, центр | Эчмиадзин | 51$ | 61$ | 90$ | 65$ | 75$ | 90$ | |
| 33 | Ереван, центр | Степанаван | 130$ | 140$ | 234$ | 156$ | 166$ | 234$ | |
| 34 | Ереван, центр | Батуми | 230$ | 260$ | 580$ | 380$ | 560$ | 620$ | |
| 35 | Гюмри | Ереван, центр | 90$ | 100$ | 180$ | 130$ | 140$ | 180$ | |
| 36 | Цахкадзор | Ереван, центр | 65$ | 75$ | 105$ | 80$ | 90$ | 105$ | |
| 37 | Ереван, центр | Татев | 182$ | 192$ | 312$ | 234$ | 280$ | 312$ | |
| 38 | Ереван, центр | Нораванк | 91$ | 101$ | 182$ | 130$ | 140$ | 182$ | |
| 39 | Ереван, центр | Гарни и Гегард | 65$ | 75$ | 104$ | 78$ | 88$ | 104$ | |
| 40 | Ереван, центр | Амберд | 104$ | 114$ | 143$ | 104$ | 114$ | 143$ | |
| 41 | Ереван, центр | Ахпат и Санаин | 130$ | 140$ | 234$ | 182$ | 192$ | 234$ | |
| 42 | Ереван, центр | Эчмиадзин и Звартноц | 51$ | 61$ | 90$ | 65$ | 75$ | 90$ | |
| 43 | Джермук | Ереван, центр | 143$ | 153$ | 208$ | 170$ | 180$ | 208$ | |
| 44 | Севан | Ереван, центр | 65$ | 75$ | 130$ | 90$ | 100$ | 130$ | |
| 45 | Цахкадзор | Аэропорт "Звартноц", Ереван | 65$ | 75$ | 105$ | 80$ | 90$ | 105$ | |
| 46 | Джермук | Аэропорт "Звартноц", Ереван | 143$ | 153$ | 208$ | 170$ | 180$ | 208$ | |
| 47 | Тбилиси | Аэропорт "Звартноц", Ереван | 208$ | 218$ | 364$ | 234$ | 244$ | 364$ | |
| 48 | Тбилиси | Ереван, центр | 208$ | 218$ | 364$ | 234$ | 244$ | 364$ | |
| 49 | Аэропорт "Ширак", Гюмри | Ереван, центр | 90$ | 100$ | 180$ | 130$ | 140$ | 180$ | |
| 50 | Ереван, центр | Аэропорт "Ширак", Гюмри | 90$ | 100$ | 180$ | 130$ | 140$ | 180$ |
Для бронирования и оплаты трансферов отправьте письмо по следующему адресу: [email protected], либо позвоните нам: +374 11 507 707, +374 10 507 707. В случае необходимости можно так же заказать экскурсионное сопровождение. Услуги профессионального гида нужно заказывать заранее (минимум за день). Стоимость данной услуги - 50$ в день (вне зависимости от размера группы и длительности рабочего дня).
Наши операторы с удовольствием ответят на все ваши вопросы и помогут с бронированием